| Objektnummer extern | SI-00013 |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
| PLZ | 52078 |
| Ort | Aachen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 2.200 m² |
| Nutzfläche | 1.000 m² |
| Grundstücksgröße | 3.361 m² |
| Vermietbare Fläche | 1.000 m² |
| Wohneinheiten | 15 |
| Gewerbefläche | 1.000 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat, Estrich, Dielen, Fliesen, Teppichboden |
| Etagenzahl | 4 |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Dachform | Flachdach |
| Bauweise | Fertigteile |
| Objektnummer extern | SI-00013 | Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 52078 |
| Ort | Aachen | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 2.200 m² | Nutzfläche | 1.000 m² |
| Grundstücksgröße | 3.361 m² | Vermietbare Fläche | 1.000 m² |
| Wohneinheiten | 15 | Gewerbefläche | 1.000 m² |
| Befeuerung | Gas | Boden | Laminat, Estrich, Dielen, Fliesen, Teppichboden |
| Etagenzahl | 4 | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Dachform | Flachdach |
| Bauweise | Fertigteile |
Hinweis zur Provision: 3,57 inkl. MwSt
| Baujahr | 1956 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 101 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 16.04.2024 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1956 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| Außen-Provision | 3,57 inkl. MwSt |
| Währung | € |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 23.930 € |
| mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 25.500 € |
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0049 241 44 686 0
Siegmund Immobilien
Kremerstraße 62
52062 Aachen
Telefon 0049 241 44 686 0 Fax 0049 241 44 686 250 E-Mail marius.siegmund@my-onoffice.com